NOMINA DE AUTORIDADES ELECTAS DE LA FACPET
Mendoza, 8 de Marzo de 2019
Nota: 01-19
A los Colegios / Consejo y Entidades de Técnicos
En virtud de haberse realizado la Asamblea General Ordinaria en fecha 23 de Noviembre de 2018 en la sede de la Entidad sito en calle Pringles N° 1035, CABA, se da a conocer la nómina de autoridades electas, a saber:
CARGO | NOMBRE y APELLIDO | DNI | INSTITUCIÓN |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | CLAUDIO ANGEL DAVID DAGNE | 22.391.818 | COLEGIO DE TECNICOS DE LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA DE MENDOZA |
SECRETARIO | ANTONIO CLEIVER MARTINETTI | 13.686.690 | COLEGIO M.M.O. Y TÉCNICOS DE FORMOSA |
TESORERO | VICTOR MANUEL AMPRINO | 29.859.678 | COLEGIO PROFESIONAL DE TÉCNICOS DEL NEUQUEN |
VOCAL TITULAR 1° | MIGUEL ANGEL MARTINEZ | 12.691.144 | COLEGIO PROFESIONAL DE TÉCNICOS DE SAN JUAN |
VOCAL TITULAR 2° | FAUSTINO VARAS | 10.031.347 | COLEGIO PROFESIONAL DE TÉCNICOS DE SAN JUAN |
VOCAL TITULAR 3° | AARON KEVIN VIDANGOS VELEZ MORO | 34.768.723 | COLEGIO PROFESIONAL DE MMO Y TÉCNICOS EN INGENIERIA y ARQUITECTURA DE CORDOBA |
VOCAL TITULAR 4° | JOSÉ ORLANDO | 10.273.114 | COLEGIO DE TECNICOS DE LA CONSTRUCCION E INDUSTRIA DE MENDOZA |
VOCAL TITULAR 5° | ALFREDO JOSÉ PORTILLO | 25.699.795 | COLEGIO M.M.O. Y TÉCNICOS DE FORMOSA |
VOCAL SUPLENTE 1° | RAMON ALBERTO BARUD | 8.667.792 | COLEGIO PROFESIONAL DE TÉCNICOS DE SAN JUAN |
VOCAL SUPLENTE 2° | PATRICIO ROLANDO DURAN SOTO | 18.819.813 | COLEGIO PROFESIONAL DE TÉCNICOS DEL NEUQUEN |
VOCAL SUPLENTE 3° | GUILLERMO OCTAVIO GONZALEZ | 24.825.551 | COLEGIO PROFESIONAL DE TÉCNICOS DEL NEUQUEN |
VOCAL SUPLENTE 4° | ALFREDO TORRES | 14.641.211 | COLEGIO PROFESIONAL DE MMO Y TÉCNICOS EN INGENIERIA y ARQUITECTURA DE CORDOBA |
VOCAL SUPLENTE 5° | OSCAR MOLINA | 14.609.956 | COLEGIO PROFESIONAL DE TÉCNICOS DE SAN JUAN |
VOCAL SUPLENTE 6° | EPIFANIO REIMUNDO CARDOZO | 16.168.460 | |
VOCAL SUPLENTE 7° | HECTOR RICARDO CORIA | 14.311.337 | COLEGIO DE TECNICOS DE LA CONSTRUCCION E INDUSTRIA DE MENDOZA |
VOCAL SUPLENTE 8° | MARCELO FABIAN RODRIGUEZ | 23.237.132 | COLEGIO DE TECNICOS DE LA CONSTRUCCION E INDUSTRIA DE MENDOZA |
REVISOR DE CUENTAS TITULAR 1° | ORESTES OSCAR SAEZ | 6.146.371 | COLEGIO DE TECNICOS DE LA CONSTRUCCION E INDUSTRIA DE MENDOZA |
REVISOR DE CUENTAS TITULAR 2° | JAVIER MARTINETTI | 14.642.322 | COLEGIO M.M.O. Y TÉCNICOS DE FORMOSA |
Agradezco el voto de confianza que nos dieron la mayoría de los afiliados a la FACPET; y como lo he expresado anteriormente, hay que trabajar para y por una Federación Unida, representativa e inclusiva, que esté presente en cada ámbito u organismo con el fin de resguardar los Derechos de los Profesionales Técnicos y fortalecer a la Educación Técnica.
Sin más, los saludo con la más distinguida consideración.
TSHS CLAUDIO DAGNE
PRESIDENTE FACPET